Цены указаны в рублях за погонный метр.
Резина и силикон
| Толщина мм | Длина контура от 10 до 100м ₽/м | Длина контура от 100 до 500м ₽/м | Длина контура от 500 до 1000м ₽/м | Длина контура более 1000м ₽/м |
| 1.0 | 28 | 25 | 23 | от 19 |
| 1.5 | 32 | 27 | 24 | от 20 |
| 2.0 | 35 | 29 | 26 | от 21 |
| 2.5 | 42 | 33 | 30 | от 25 |
| 3.0 | 48 | 36 | 33 | от 30 |
Картон и бумага
| Плотность г/м2 | Длина контура от 10 до 100м ₽/м | Длина контура от 100 до 500м ₽/м | Длина контура от 500 до 1000м ₽/м | Длина контура более 1000м ₽/м |
| 0-100 | 4 | 3 | 3 | от 3 |
| 101-300 | 12 | 10 | 8 | от 7 |
| 301-600 | 15 | 13 | 11 | от 10 |
| Гофрокартон | 21 | 18 | 15 | от 13 |
Кожа
| Материал, толщина мм | Длина контура от 10 до 100м ₽/м | Длина контура от 100 до 500м ₽/м | Длина контура от 500 до 1000м ₽/м | Длина контура более 1000м ₽/м |
| Кожа 1.0 | 18 | 16 | 14 | от 10 |
| Кожа 2.0 | 22 | 20 | 18 | от 13 |
| Кожа 3.0 | 37 | 33 | 29 | от 24 |
| Кожа 4.0 | 60 | 54 | 48 | от 40 |
Цены на лазерную резку пластиков:
Оргстекло, Акрил, ПЭТ и др.
| Толщина мм | Длина контура от 10 до 100м ₽/м | Длина контура от 100 до 500м ₽/м | Длина контура от 500 до 1000м ₽/м | Длина контура более 1000м ₽/м |
| 3.0 | 15 | 14 | 13 | от 11 |
| 4.0 | 22 | 20 | 17 | от 14 |
| 5.0 | 29 | 27 | 23 | от 20 |
| 6.0 | 31 | 28 | 26 | от 24 |
| 8.0 | 44 | 40 | 36 | от 33 |
| 10.0 | 60 | 51 | 45 | от 40 |
* Цены носят ориентировочный характер. Точная стоимость рассчитывается после просмотра макета.
Поролон и Теплоизоляция
| Толщина мм | Длина контура от 10 до 100м ₽/м | Длина контура от 100 до 500м ₽/м | Длина контура от 500 до 1000м ₽/м | Длина контура более 1000м ₽/м |
| 0-10.0 | 9 | 8 | 7 | от 6 |
| 10.0-20.0 | 19 | 18 | 17 | от 15 |
| 20.0-30.0 | 52 | 48 | 45 | от 40 |
Ткань
| Материал, толщина мм | Длина контура от 10 до 100м ₽/м | Длина контура от 100 до 500м ₽/м | Длина контура от 500 до 1000м ₽/м | Длина контура более 1000м ₽/м |
| Ткани (синтетика) 50-150г/м2 | 10 | 9 | 8 | от 7 |
| Ткани (натуральные) 30-150г/м2 | 11 | 10 | 9 | от 8 |
Фанера, ДСП, МДФ, ХДФ
| Толщина мм | Длина контура от 10 до 100м ₽/м | Длина контура от 100 до 500м ₽/м | Длина контура от 500 до 1000м ₽/м | Длина контура более 1000м ₽/м |
| 3.0 | 24 | 16 | 15 | от 10 |
| 4.0 | 29 | 19 | 18 | от 13 |
| 5.0 | 32 | 28 | 26 | от 20 |
| 6.0 | 35 | 33 | 31 | от 25 |
| 8.0 | 51 | 42 | 40 | от 32 |
| 10.0 | 72 | 65 | 63 | от 48 |
Учитывайте сложность реза, макет, минимальную оплату за заказ и упаковку.
Минимальная стоимость заказа и стоимость подготовки макета часто не включены и обычно устанавливаются отдельно.
При крупных объёмах цены снижаются — ориентировочно на 10–40% в зависимости от объёма (см. разбивку в собранных данных выше).